מפרט טכני | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2771 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2496 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4172 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2671 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2496 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2976 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2496 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2002 אוטומטי נפח מנוע 2771 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0371 | 0121 | 0451 | 0851 | 0731 | 0131 | 0751 | 0101 | 0161 | 0171 | 0111 | 0561 |
מזהה דגם | 4B20QH | 4B20AH | 4B401Z | 4B20LK | 4B20HK | 4B207Z | 4B20RK | 4B20SH | 4B202H | 4B20XK | 4B20CH | 4B20QK |
רמת גימור | ||||||||||||
שנת ייצור | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 2771 | 2496 | 4172 | 2393 | 1781 | 2671 | 2496 | 1781 | 2976 | 2496 | 2393 | 2771 |
כוח סוס | 193 | 155 | 300 | 165 | 150 | 250 | 150 | 150 | 220 | 180 | 170 | 193 |
משקל כולל | 2080 | 2140 | 2290 | 2065 | 2020 | 2255 | 2140 | 2020 | 2070 | 2145 | 2065 | 2020 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |