מפרט טכני | אאודי SPORTBACK A3 2006 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2006 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 AMBITION 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ATTRACTION 2006 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ATTRACTION 2006 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ATTRACTION 2006 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ATTRACTION 2006 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ATTRACTION 2006 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ATTRACTION 2006 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1631 | 1610 | 1620 | 1621 | 1231 | 1801 | 0160 | 1791 | 0150 | 0300 | 1241 | 1230 | 0040 | 1441 | 1301 | 1311 | 1391 | 1390 |
מזהה דגם | 8PAB2X | 8PAB29 | 8PAB29 | 8PAB2X | 8PAB1L | 8PAB2X | 8PAB29 | 8PAB2X | 8PAB29 | 8PAB19 | 8PAB1L | 8PAB19 | 8PAA7C | 8PAA7U | 8PAALX | 8PAALX | 8PAA7U | 8PAA7C |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ||||
שנת ייצור | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3189 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3189 | 3189 | 3189 | 1984 | 1984 | 1968 | 1968 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1970 | 2030 | 2030 | 1970 | 2125 | 1970 | 2030 | 1970 | 2030 | 2095 | 2125 | 2095 | 1875 | 1905 | 1970 | 1970 | 1905 | 1875 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |