מפרט טכני | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A4 2007 ידני 4X4 נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני 4X4 נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 ידני נפח מנוע 1781 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1651 | 1691 | 1471 | 1652 | 1841 | 1472 | 1852 | 0052 | 1851 | 1712 | 1661 | 0080 | 0180 | 1732 | 1341 | 0050 | 1842 | 0210 | 0190 | 1721 | 1711 | 1722 | 1682 | 0212 | 0060 | 0070 | 1342 | 1702 | 0062 | 1681 | 1692 | 0072 | 1701 | 0082 | 2001 | 1662 | 1731 |
מזהה דגם | 8EC0PH | 8EC0BH | 8HE0AH | 8EC0PH | 8EC0JH | 8HE0AH | 8EC0JH | 8EC0EC | 8EC0JH | 8EC0AH | 8EC0PH | 8EC0A4 | 8EC05C | 8EC0EH | 8HE0EH | 8EC0EC | 8EC0JH | 8EC0PL | 8EC05C | 8ECOEH | 8EC0AH | 8ECOEH | 8EC0BH | 8EC0PL | 8EC0EC | BECOA4 | 8HE0EH | 8EC0AH | 8EC0EC | 8EC0BH | 8EC0BH | BECOA4 | 8EC0AH | 8EC0A4 | 8HE0PH | 8EC0PH | 8EC0EH |
רמת גימור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
מרכב | סדאן | סדאן | קבריולט | סדאן | סדאן | קבריולט | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | קבריולט | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | קבריולט | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | קבריולט | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3123 | 1984 | 1781 | 3123 | 1968 | 1781 | 1968 | 1984 | 1968 | 1781 | 3123 | 1781 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 3123 | 1968 | 1984 | 1781 | 1984 | 1984 | 3123 | 1984 | 1781 | 1984 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 3123 | 3123 | 1984 |
כוח סוס | 255 | 130 | 163 | 255 | 140 | 163 | 140 | 200 | 140 | 163 | 255 | 163 | 140 | 200 | 200 | 200 | 140 | 255 | 140 | 200 | 163 | 200 | 130 | 255 | 200 | 163 | 200 | 163 | 200 | 130 | 130 | 163 | 163 | 163 | 255 | 255 | 200 |
משקל כולל | 2040 | 1390 | 2110 | 2040 | 2020 | 2110 | 2020 | 1960 | 2020 | 1430 | 2040 | 1930 | 2020 | 1450 | 2110 | 1960 | 2020 | 2020 | 2020 | 1450 | 1430 | 1450 | 1390 | 2020 | 1960 | 1930 | 2110 | 1430 | 1960 | 1390 | 1390 | 1930 | 1430 | 1930 | 2140 | 2040 | 1450 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 730 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | 750 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |