מפרט טכני | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2007 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1822 | 1571 | 1892 | 1551 | 1941 | 1891 | 1831 | 1882 | 1581 | 1821 | 1871 | 1542 | 1872 | 1832 | 1881 | 1861 | 1572 | 2011 | 1541 | 1862 | 1951 | 1582 |
מזהה דגם | 4F20NH | 4F206H | 4F201L | 4F203L | 4F20TH | 4F201L | 4F20NH | 4F201L | 4F206H | 4F20NH | 4F20FH | 4F20NL | 4F20FH | 4F20NH | 4F201L | 4F20FH | 4F206H | 4F20DL | 4F20NL | 4F20FH | 4F20TH | 4F206H |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | ||||||||||||||||||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3123 | 2393 | 2967 | 2967 | 2773 | 2967 | 3123 | 2967 | 2393 | 3123 | 1968 | 3123 | 1968 | 3123 | 2967 | 1968 | 2393 | 4163 | 3123 | 1968 | 2773 | 2393 |
כוח סוס | 255 | 177 | 233 | 225 | 210 | 233 | 255 | 233 | 177 | 255 | 140 | 255 | 140 | 255 | 233 | 140 | 177 | 350 | 255 | 140 | 210 | 177 |
משקל כולל | 2150 | 2135 | 2345 | 2345 | 1715 | 2345 | 2150 | 2345 | 2135 | 2150 | 2145 | 2260 | 2145 | 2150 | 2345 | 2145 | 2135 | 2350 | 2260 | 2145 | 1715 | 2135 |
גובה | ||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 578.0000 | 305.0000 | 355.0000 | 356.0000 | 355.0000 | |||||||||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 223 | 196 | 230 | 209 | 230 | |||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.2190 | 0.0260 | 0.0230 | 0.0490 | 0.0230 | |||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0170 | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0260 | 0.0400 | 0.0580 | 0.0710 | 0.0580 | |||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2050 | 0.2480 | 0.4250 | 0.2240 | 0.4250 | |||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2450 | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |