מפרט טכני | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3697 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3123 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1901 | 1902 | 1912 | 1752 | 1911 | 1452 | 1451 | 1462 | 1761 | 1751 | 0231 | 1762 | 2041 | 1461 |
מזהה דגם | 4E20FL | 4E20FL | 4E80FL | 4E205H | 4E80FL | 4E204L | 4E204L | 4E204L | 4E205H | 4E205H | 4E202L | 4E205H | 4E205L | 4E204L |
רמת גימור | ||||||||||||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4163 | 4163 | 4163 | 3123 | 4163 | 2967 | 2967 | 2967 | 3123 | 3123 | 3697 | 3123 | 3123 | 2967 |
כוח סוס | 350 | 350 | 350 | 260 | 350 | 225 | 225 | 225 | 260 | 260 | 280 | 260 | 260 | 225 |
משקל כולל | 2400 | 2400 | 2450 | 2290 | 2450 | 2430 | 2430 | 2430 | 2290 | 2290 | 2370 | 2290 | 2385 | 2430 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 405.0000 | 405.0000 | 378.0000 | 378.0000 | ||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 259 | 259 | 234 | 259 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0310 | 0.0400 | 0.0020 | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0670 | 0.0670 | 0.0550 | 0.0620 | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.4220 | 0.4220 | 0.4670 | 0.8430 | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |