מפרט טכני | אאודי TT 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי TT 2007 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT 2007 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי TT 2007 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0021 | 0012 | 0011 | 0010 | 0022 | 0013 |
מזהה דגם | 8J301L | 8J302C | 8J302X | 8J302C | 8J301L | 8J302X |
רמת גימור | ||||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | TT | TT | TT | TT | TT | TT |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3189 | 1984 | 1984 | 1984 | 3189 | 1984 |
כוח סוס | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 |
משקל כולל | 1830 | 1660 | 1680 | 1660 | 1830 | 1680 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 284.0000 | 326.0000 | 270.0000 | |||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 183 | 224 | 183 | |||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0130 | 0.0100 | |||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0530 | 0.0320 | 0.0340 | |||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.1630 | 0.2680 | 0.3460 | |||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |