מפרט טכני | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 LIMITED 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 LIMITED 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LUXURY 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 OFF RODE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 OFF RODE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 OFF RODE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 OFF RODE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 OFF RODE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 OFF RODE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 SPORT 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 SPORT 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 SPORT 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 TECH PACK 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0261 | 0281 | 0091 | 0291 | 0251 | 0311 | 0171 | 0321 | 0011 | 0021 | 0181 | 0211 | 0131 | 0051 | 0331 | 0301 | 0271 | 0231 | 0071 | 0061 | 0141 | 0221 | 0151 | 0161 | 0241 | 0081 | 0101 | 0201 | 0121 | 0031 | 0041 | 0191 | 0111 |
מזהה דגם | 4LB0PL | 4LB0EL | 4LB0EL | 4LB0EL | 4LB0PL | 4LB0DL | 4LB0DL | 4LB0DL | 4LB0PL | 4LB0PL | 4LB0DL | 4LB0DL | 4LB0EL | 4LB0PL | 4LB0DL | 4LB0EL | 4LB0PL | 4LB0DL | 4LB0PL | 4LB0PL | 4LB0EL | 4LB0DL | 4LB0EL | 4LB0EL | 4LB0DL | 4LB0PL | 4LB0EL | 4LB0DL | 4LB0EL | 4LB0PL | 4LB0PL | 4LB0DL | 4LB0EL |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | OFF RODE | OFF RODE | OFF RODE | OFF RODE | OFF RODE | OFF RODE | SPORT | SPORT | SPORT | TECH PACK | TECH PACK | TECH PACK | TECH PACK | TECH PACK | TECH PACK | TECH PACK | |||||||||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2967 | 4163 | 4163 | 4163 | 2967 | 3597 | 3597 | 3597 | 2967 | 2967 | 3597 | 3597 | 4163 | 2967 | 3597 | 4163 | 2967 | 3597 | 2967 | 2967 | 4163 | 3597 | 4163 | 4163 | 3597 | 2967 | 4163 | 3597 | 4163 | 2967 | 2967 | 3597 | 4163 |
כוח סוס | 240 | 350 | 350 | 350 | 240 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 280 | 280 | 350 | 240 | 280 | 350 | 240 | 280 | 240 | 240 | 350 | 280 | 350 | 350 | 280 | 240 | 350 | 280 | 350 | 240 | 240 | 280 | 350 |
משקל כולל | 3150 | 3095 | 3095 | 3095 | 3150 | 3060 | 3060 | 3060 | 3150 | 3150 | 3060 | 3060 | 3095 | 3150 | 3060 | 3095 | 3150 | 3060 | 3150 | 3150 | 3095 | 3060 | 3095 | 3095 | 3060 | 3150 | 3095 | 3060 | 3095 | 3150 | 3150 | 3060 | 3095 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2400 | 2400 | 750 | 750 | 750 | 2400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2400 | 2400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2400 | 750 | 2310 | 750 | 2400 | 2400 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 534.0000 | 481.0000 | 481.0000 | 481.0000 | 534.0000 | 476.0000 | 476.0000 | 476.0000 | 534.0000 | 534.0000 | 476.0000 | 476.0000 | 481.0000 | 534.0000 | 476.0000 | 481.0000 | 534.0000 | 476.0000 | 534.0000 | 534.0000 | 481.0000 | 476.0000 | 481.0000 | 481.0000 | 476.0000 | 534.0000 | 481.0000 | 476.0000 | 481.0000 | 534.0000 | 534.0000 | 476.0000 | 481.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 239 | 317 | 317 | 317 | 239 | 304 | 304 | 304 | 239 | 239 | 304 | 304 | 317 | 239 | 304 | 317 | 239 | 304 | 239 | 239 | 317 | 304 | 317 | 317 | 304 | 239 | 317 | 304 | 317 | 239 | 239 | 304 | 317 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.1890 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.1890 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.1890 | 0.1890 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0360 | 0.1890 | 0.0370 | 0.0360 | 0.1890 | 0.0370 | 0.1890 | 0.1890 | 0.0360 | 0.0370 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0370 | 0.1890 | 0.0360 | 0.0370 | 0.0360 | 0.1890 | 0.1890 | 0.0370 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0190 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0190 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0550 | 0.0190 | 0.0830 | 0.0550 | 0.0190 | 0.0830 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0550 | 0.0830 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0830 | 0.0190 | 0.0550 | 0.0830 | 0.0550 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0830 | 0.0550 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1950 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0.1950 | 0.4630 | 0.4630 | 0.4630 | 0.1950 | 0.1950 | 0.4630 | 0.4630 | 0.2770 | 0.1950 | 0.4630 | 0.2770 | 0.1950 | 0.4630 | 0.1950 | 0.1950 | 0.2770 | 0.4630 | 0.2770 | 0.2770 | 0.4630 | 0.1950 | 0.2770 | 0.4630 | 0.2770 | 0.1950 | 0.1950 | 0.4630 | 0.2770 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |