מפרט טכני | אאודי A1 2012 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 2012 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 2012 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 2012 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 2012 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 STD 2012 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 STYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 STYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 STYLE 2012 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 STYLE 2012 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0001 | 0004 | 0006 | 0020 | 0011 | 0003 | 0021 | 0005 | 0007 | 0002 |
מזהה דגם | 8X1ABC | 8XAADG | 8XAABC | 8XAADG | 8X1ADG | 8X1ABC | 8X1ADG | 8XAADG | 8XAABC | 8X1ASC |
רמת גימור | STD | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | |||||
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
כוח סוס | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
משקל כולל | 1550 | 1640 | 1615 | 1640 | 1575 | 1550 | 1575 | 1640 | 1615 | 1550 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 580 | 610 | 600 | 0 | 600 | 580 | 600 | 610 | 600 | 580 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216.0000 | 210.0000 | 216.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 216.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 216.0000 | 216.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 118 | 122 | 118 | 122 | 122 | 118 | 122 | 122 | 118 | 118 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0270 | 0.0330 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0330 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0330 | 0.0330 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0420 | 0.0450 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0450 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0450 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.6640 | 0.4110 | 0.6640 | 0.4110 | 0.4110 | 0.6640 | 0.4110 | 0.4110 | 0.6640 | 0.6640 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |