מפרט טכני | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0034 | 0039 | 0038 | 0035 | 0109 | 0036 | 0037 | 0107 |
מזהה דגם | 4GA06Y | 4GA05Y | 4GA06Y | 4GA06Y | 4GA01Y | 4GA05Y | 4GA06Y | 4G201Y |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2773 | 2995 | 2995 | 2995 | 2773 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 300 | 204 | 300 | 300 | 310 | 204 | 300 | 310 |
משקל כולל | 2395 | 2340 | 2395 | 2395 | 2395 | 2340 | 2395 | 2350 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1935 | 1805 | 1935 | 1935 | 1935 | 1805 | 1935 | 1890 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 289.0000 | 287.0000 | 289.0000 | 289.0000 | 289.0000 | 287.0000 | 289.0000 | 289.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 190 | 187 | 190 | 190 | 190 | 187 | 190 | 190 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0170 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0170 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0490 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0490 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2640 | 0.3140 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2640 | 0.3140 | 0.2640 | 0.2640 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |