מפרט טכני | אאודי AUDI R8 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI R8 2012 ידני 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI R8 2012 ידני 4X4 נפח מנוע 4200 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2821 | 2820 | 0105 |
מזהה דגם | 42302B | 42302T | 4230NT |
רמת גימור | |||
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | AUDI R8 | AUDI R8 | AUDI R8 |
מרכב | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 5204 | 5204 | 4200 |
כוח סוס | 525 | 525 | 430 |
משקל כולל | 1925 | 1925 | 1860 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 3 | 3 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 475.0000 | 532.0000 | 525.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 327 | 351 | 332 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0410 | 0.0530 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0440 | 0.0580 | 0.0650 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1440 | 0.1880 | 0.4500 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |