מפרט טכני | אאודי AUDI S5 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 LUXURY 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3311 | 3461 | 0066 |
מזהה דגם | 8F7S4Y | 8TAS4Y | 8T3SBL |
רמת גימור | LUXURY | ||
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | AUDI S5 | AUDI S5 | AUDI S5 |
מרכב | קבריולט | הצ'בק | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 4163 |
כוח סוס | 333 | 333 | 355 |
משקל כולל | 2375 | 2285 | 2140 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 5 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 365.0000 | 360.0000 | 407.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 224 | 219 | 256 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0370 | 0.0380 | 0.0330 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0700 | 0.0710 | 0.0820 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3920 | 0.3920 | 0.3810 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |