מפרט טכני | אאודי A6 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2013 אוטומטי נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 2013 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 EXECUTIVE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 EXECUTIVE 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A6 LUXURY 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A6 LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0203 | 0009 | 0026 | 0106 | 0183 | 0013 | 0184 | 0027 |
מזהה דגם | 4G2S3Y | 4G205H | 4G207H | 4G201Y | 4G20JY | 4G205H | 4G20JY | 4G207H |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | |||
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3993 | 2773 | 1984 | 2995 | 2967 | 2773 | 2967 | 1984 |
כוח סוס | 420 | 204 | 180 | 310 | 245 | 204 | 245 | 180 |
משקל כולל | 2505 | 2190 | 2145 | 2350 | 2330 | 2190 | 2330 | 2145 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2045 | 750 | 750 | 1890 | 1870 | 750 | 1870 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 390.0000 | 272.0000 | 253.0000 | 289.0000 | 377.0000 | 272.0000 | 377.0000 | 253.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||
כמות CO2 | 252 | 172 | 149 | 190 | 156 | 172 | 156 | 149 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0220 | 0.1390 | 0.0260 | 0.1390 | 0.0260 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0600 | 0.0370 | 0.0600 | 0.0290 | 0.0280 | 0.0370 | 0.0280 | 0.0600 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.5540 | 0.2960 | 0.5470 | 0.2640 | 0.3500 | 0.2960 | 0.3500 | 0.5470 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.1670 | 0.1670 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |