מפרט טכני | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3995 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6299 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6299 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2963 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4163 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 LUXURY 2013 ידני נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0177 | 0047 | 0204 | 0249 | 0112 | 0178 | 0252 | 0254 | 0043 | 0044 | 0154 | 0155 |
מזהה דגם | 4H80AA | 4H80VA | 4H20CA | 4H80CA | 4H2SSA | 4H80GA | 4H80GA | 4H80VA | 4H20AA | 4H20VA | 8TA03H | 8TA03H |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | ||||||||||
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4163 | 2995 | 3993 | 3993 | 3995 | 6299 | 6299 | 2963 | 4163 | 2995 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 372 | 290 | 420 | 420 | 520 | 500 | 500 | 290 | 372 | 290 | 170 | 170 |
משקל כולל | 2535 | 2530 | 2545 | 2595 | 2574 | 2655 | 2655 | 2530 | 2525 | 2520 | 2075 | 2075 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2035 | 2030 | 2045 | 2095 | 1362 | 2055 | 2205 | 2030 | 1985 | 1980 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 334.0000 | 334.0000 | 337.0000 | 353.0000 | 372.0000 | 440.0000 | 430.0000 | 340.0000 | 327.0000 | 323.0000 | 235.0000 | 235.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 224 | 224 | 212 | 221 | 235 | 290 | 290 | 217 | 219 | 213 | 136 | 136 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0280 | 0.0300 | 0.0150 | 0.0170 | 0.0070 | 0.0230 | 0.0340 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0040 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0630 | 0.0630 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0560 | 0.0530 | 0.0570 | 0.0490 | 0.0630 | 0.0320 | 0.0490 | 0.0490 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.6190 | 0.6190 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5130 | 0.3800 | 0.5420 | 0.6700 | 0.6190 | 0.3170 | 0.1950 | 0.1950 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |