מפרט טכני | אאודי AUDI S5 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 LUXURY 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 LUXURY 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי AUDI S5 LUXURY 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3311 | 0237 | 0268 | 0138 | 0129 | 0128 | 0238 |
מזהה דגם | 8F7S4Y | 8T3S4Y | 8F7S4Y | 8TAS4Y | 8TAS4Y | 8TAS4Y | 8T3S4Y |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | ||||
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | AUDI S5 | AUDI S5 | AUDI S5 | AUDI S5 | AUDI S5 | AUDI S5 | AUDI S5 |
מרכב | קבריולט | קופה | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
משקל כולל | 2375 | 2175 | 2380 | 2295 | 2295 | 2295 | 2175 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 1900 | 1895 | 1895 | 1895 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 365.0000 | 279.0000 | 300.0000 | 277.0000 | 277.0000 | 277.0000 | 279.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 224 | 190 | 199 | 190 | 190 | 190 | 190 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0370 | 0.0110 | 0.0150 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0700 | 0.0270 | 0.0320 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.3920 | 0.2620 | 0.4990 | 0.2620 | 0.2620 | 0.2620 | 0.2620 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |