מפרט טכני | אאודי A7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2773 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0408 | 0357 | 0187 | 0362 | 0473 | 0363 | 0358 | 0149 | 0176 | 0264 | 0474 | 0476 | 0364 | 0475 | 0133 | 0359 |
מזהה דגם | 4GA01Y | 4GA05Y | 4GAS3Y | 4GA01Y | 4GF08G | 4GA01Y | 4GA05Y | 4GA01Y | 4GA05Y | 4GA05Y | 4GF08G | 4GF02Y | 4GA01Y | 4GF02Y | 4GA01Y | 4GA01Y |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | |||||||
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2773 | 3993 | 2995 | 1984 | 2995 | 2773 | 2995 | 2773 | 2773 | 1984 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 310 | 204 | 420 | 310 | 252 | 310 | 204 | 310 | 204 | 204 | 252 | 333 | 310 | 333 | 310 | 310 |
משקל כולל | 2395 | 2340 | 2555 | 2395 | 2265 | 2395 | 2340 | 2395 | 2340 | 2340 | 2265 | 2420 | 2395 | 2420 | 2395 | 2395 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1935 | 1880 | 2095 | 1935 | 1600 | 1935 | 1880 | 1935 | 1880 | 1880 | 1600 | 1960 | 1935 | 1960 | 1935 | 1935 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 293.0000 | 289.0000 | 354.0000 | 293.0000 | 224.0000 | 293.0000 | 289.0000 | 289.0000 | 287.0000 | 289.0000 | 224.0000 | 262.0000 | 293.0000 | 262.0000 | 289.0000 | 293.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 190 | 187 | 225 | 190 | 137 | 190 | 187 | 190 | 187 | 187 | 137 | 176 | 190 | 176 | 190 | 190 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0170 | 0.0260 | 0.0220 | 0.0270 | 0.0220 | 0.0170 | 0.0220 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0270 | 0.0080 | 0.0220 | 0.0080 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0490 | 0.0600 | 0.0290 | 0.0210 | 0.0290 | 0.0490 | 0.0290 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0210 | 0.0390 | 0.0290 | 0.0390 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.2640 | 0.3140 | 0.5540 | 0.2640 | 0.3000 | 0.2640 | 0.3140 | 0.2640 | 0.3140 | 0.3140 | 0.3000 | 0.5050 | 0.2640 | 0.5050 | 0.2640 | 0.2640 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |