מפרט טכני | אאודי Q5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 LUXURY 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 OFFROAD 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 S-LINE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q5 SPORT 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0835 | 0372 | 0374 | 0367 | 0147 | 0245 | 0373 | 0148 | 0394 | 0376 | 0247 | 0368 | 0466 | 0125 | 0385 | 0463 | 0142 | 0366 | 0375 | 0369 |
מזהה דגם | 8RB0MY | 8RB0AA | 8RB0MY | 8RB07A | 8RB0AA | 8RB0MY | 8RB0AA | 8RB0AA | 8RB07A | 8RB0MY | 8RB0MY | 8RB07A | 8RB0AA | 8RB07A | 8RB0AA | 8RB0AA | 8RB0AA | 8RB07A | 8RB0MY | 8RB0AA |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | OFFROAD | S-LINE | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 | Q5 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1968 | 1984 | 1968 | 2995 | 1984 | 1968 | 1984 | 1984 | 2995 | 1968 | 1968 | 2995 | 1984 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 1968 | 1984 |
כוח סוס | 177 | 225 | 177 | 272 | 225 | 177 | 225 | 225 | 272 | 177 | 177 | 272 | 225 | 272 | 225 | 225 | 225 | 272 | 177 | 225 |
משקל כולל | 2430 | 2365 | 2430 | 2450 | 2365 | 2430 | 2365 | 2365 | 2450 | 2430 | 2430 | 2450 | 2365 | 2450 | 2365 | 2365 | 2365 | 2450 | 2430 | 2365 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1970 | 1905 | 1970 | 1990 | 2000 | 1970 | 1905 | 2000 | 1990 | 1970 | 1970 | 1990 | 1905 | 1990 | 1905 | 1905 | 2000 | 1990 | 1970 | 1905 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 321.0000 | 296.0000 | 321.0000 | 300.0000 | 296.0000 | 295.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 300.0000 | 321.0000 | 295.0000 | 300.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 300.0000 | 321.0000 | 296.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 5.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 159 | 184 | 159 | 199 | 184 | 169 | 184 | 184 | 199 | 159 | 169 | 199 | 184 | 199 | 184 | 184 | 184 | 199 | 159 | 184 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0910 | 0.0390 | 0.0910 | 0.0160 | 0.0390 | 0.0600 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0160 | 0.0910 | 0.0600 | 0.0160 | 0.0390 | 0.0160 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0160 | 0.0910 | 0.0390 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0310 | 0.0260 | 0.0310 | 0.0290 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0290 | 0.0310 | 0.0290 | 0.0260 | 0.0290 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0290 | 0.0310 | 0.0260 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1860 | 0.1190 | 0.1860 | 0.3350 | 0.1190 | 0.2450 | 0.1190 | 0.1190 | 0.3350 | 0.1860 | 0.2450 | 0.3350 | 0.1190 | 0.3350 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.3350 | 0.1860 | 0.1190 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1220 | 0.1220 | 0.0600 | 0.1220 | 0.0600 | 0.1220 | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |