מפרט טכני | אאודי RS7 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0447 |
מזהה דגם | 4GARRA |
רמת גימור | |
שנת ייצור | 2014 |
יצרן | אאודי |
ארץ | גרמניה |
כינוי מסחרי | RS7 |
מרכב | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 3993 |
כוח סוס | 560 |
משקל כולל | 2505 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 4 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 345.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 229 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.4880 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |