מפרט טכני | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי S3 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0467 | 0456 | 0455 | 0034 | 0052 | 0033 | 0445 | 0407 | 0452 | 0405 | 0037 | 0032 | 0469 |
מזהה דגם | 8V1S2L | 8VAS2L | 8VAS2L | 8VSS4L | 8VSS2L | 8VSS4L | 8V1S4L | 8VAS4L | 8V1S2L | 8V1S4L | 8VSS4L | 8VSS4L | 8VAS2L |
רמת גימור | |||||||||||||
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | גרמניה |
כינוי מסחרי | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 286 | 286 | 286 | 280 | 286 | 280 | 280 | 280 | 286 | 280 | 280 | 280 | 286 |
משקל כולל | 1985 | 2015 | 2015 | 2000 | 2010 | 2000 | 1975 | 2005 | 1985 | 1975 | 2000 | 2000 | 2015 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 5.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3540 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |