מפרט טכני | אאודי RSQ3 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2480 סמ"ק לפרטים | אאודי RSQ3 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2480 סמ"ק לפרטים | אאודי RSQ3 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2480 סמ"ק לפרטים | אאודי RSQ3 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2480 סמ"ק לפרטים | אאודי RSQ3 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2480 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0041 | 0027 | 0028 | 0040 | 0039 |
מזהה דגם | 8UGR7Y | 8UBR7Y | 8UBR7Y | 8UGR7Y | 8UGR7Y |
רמת גימור | |||||
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | RSQ3 | RSQ3 | RSQ3 | RSQ3 | RSQ3 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
כוח סוס | 340 | 310 | 310 | 340 | 340 |
משקל כולל | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 309.0000 | 327.0000 | 327.0000 | 309.0000 | 316.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 1.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 198 | 206 | 206 | 198 | 203 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0290 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2540 | 0.1210 | 0.1210 | 0.2540 | 0.2540 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |