מפרט טכני | אאודי S1 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0042 |
מזהה דגם | 8XKSF9 |
רמת גימור | |
שנת ייצור | 2015 |
יצרן | אאודי בלגיה |
ארץ | בלגיה |
כינוי מסחרי | S1 |
מרכב | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 1984 |
כוח סוס | 231 |
משקל כולל | 1765 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 3 |
מספר מושבים | 4 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 262.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 166 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0180 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0420 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.4720 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |