מפרט טכני | אאודי TT DESIGN 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT S-LINE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0067 | 0058 | 0060 | 0057 | 0064 |
מזהה דגם | 8J-FV306G | 8J-FV307X | 8J-FV907L | 8J-FV307L | 8J-FV307L |
רמת גימור | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | S-LINE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | TT | TT | TT | TT | TT |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
משקל כולל | 1630 | 1660 | 1745 | 1735 | 1735 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 220.0000 | 226.0000 | 246.0000 | 240.0000 | 240.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 133 | 146 | 154 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0140 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0410 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2200 | 0.3040 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |