מפרט טכני | אאודי A4 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUT SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUTIVE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 EXECUTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LIMITED 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY SPORT 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY SPR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 LUXURY SPR 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 SPORT 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A4 XECUTIVE DSN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0637 | 0569 | 0570 | 0644 | 0635 | 0572 | 0568 | 0575 | 0562 | 0589 | 0597 | 0423 | 0690 | 0509 | 0612 | 0598 | 0069 | 0624 | 0636 | 0643 | 0607 | 0609 | 0558 | 0693 | 0634 | 0559 | 0672 | 0692 | 0557 | 0573 | 0593 | 0596 | 0629 | 0670 |
מזהה דגם | B8-8W2CDG | B8-8W2CEG | B8-8W2CDG | B8-8W2CDG | B8-8W2CEG | B8-8W2BDG | B8-8W2BEG | B8-8W2BEG | B8-8W2BEG | B8-8W2BEG | B8-8W2CAY | B8-8K203H | B8-8W2CDG | B8-8K201H | B8-8W2CDG | B8-8W2CAY | B8-8W2CDG | B8-8W2CDG | B8-8W2CEG | B8-8W2CEG | B8-8W2CDG | B8-8W2CDG | B8-8W2CDG | B8-8W2CAY | B8-8W2CEG | B8-8W2CEG | B8-8W2BAY | B8-8W2BDG | B8-8W2BEG | B8-8W2BDG | B8-8W2BDG | B8-8W2BAY | 8W2BAY | B8-8W2CDG |
רמת גימור | EXECUT DSN | EXECUT DSN | EXECUT DSN | EXECUT DSN | EXECUT SPR | EXECUT SPR | EXECUT SPR | EXECUT SPR | EXECUT SPR | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LIMITED | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY SPORT | LUXURY SPR | LUXURY SPR | LUXURY SPR | LUXURY SPR | LUXURY SPR | SPORT | XECUTIVE DSN | |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי בלגיה | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | בלגיה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1395 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1798 | 1984 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 190 | 150 | 190 | 190 | 150 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 252 | 170 | 190 | 120 | 190 | 252 | 190 | 190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 252 | 150 | 150 | 252 | 190 | 150 | 190 | 190 | 252 | 252 | 190 |
משקל כולל | 1985 | 1945 | 1985 | 1985 | 1945 | 1985 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 2080 | 2020 | 1985 | 2015 | 1985 | 2080 | 1985 | 1985 | 1945 | 1945 | 1985 | 1985 | 1985 | 2080 | 1945 | 1945 | 2080 | 1985 | 1945 | 1985 | 1985 | 2080 | 2080 | 1985 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 720 | 740 | 740 | 720 | 740 | 720 | 720 | 720 | 720 | 750 | 750 | 740 | 750 | 740 | 750 | 740 | 740 | 720 | 720 | 740 | 740 | 740 | 750 | 720 | 720 | 750 | 740 | 720 | 740 | 740 | 750 | 750 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 183.0000 | 229.0000 | 183.0000 | 187.0000 | 234.0000 | 183.0000 | 229.0000 | 234.0000 | 238.0000 | 238.0000 | 245.0000 | 218.0000 | 181.0000 | 239.0000 | 187.0000 | 249.0000 | 187.0000 | 187.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 187.0000 | 187.0000 | 187.0000 | 245.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 249.0000 | 187.0000 | 234.0000 | 187.0000 | 187.0000 | 249.0000 | 245.0000 | 183.0000 |
קבוצת זיהום | 7 | 14 | 7 | 8 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 8.5000 | 1.5000 | 7.0000 | 7.0000 | 5.5000 | 1.5000 | 6.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 8.5000 | 1.5000 | 6.5000 | 7.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 119 | 122 | 119 | 122 | 126 | 119 | 122 | 126 | 129 | 129 | 141 | 134 | 122 | 144 | 122 | 144 | 122 | 122 | 126 | 126 | 122 | 122 | 122 | 141 | 126 | 126 | 144 | 122 | 126 | 122 | 122 | 144 | 141 | 119 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0510 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0510 | 0.0060 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0360 | 0.0210 | 0.0230 | 0.0060 | 0.0360 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0360 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0360 | 0.0060 | 0.0510 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0060 | |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0420 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0430 | 0.0420 | 0.0380 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3940 | 0.1070 | 0.3940 | 0.3940 | 0.1070 | 0.3940 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1070 | 0.3990 | 0.2560 | 0.3940 | 0.4890 | 0.3940 | 0.3990 | 0.3940 | 0.3940 | 0.1070 | 0.1070 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3990 | 0.1070 | 0.1070 | 0.3990 | 0.3940 | 0.1070 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3990 | 0.3990 | 0.3940 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |