מפרט טכני | אאודי A7 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A7 LUXURY 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0473 | 0574 | 0567 | 0619 | 0577 | 0617 | 0515 | 0476 | 0474 | 0579 | 0498 |
מזהה דגם | 4GF08G | 4GF06G | 4GF06G | 4GF08G | 4GF02Y | 4GF08G | 4GF08G | 4GF02Y | 4GF08G | 4GF02Y | 4GF02Y |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | ||
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 1798 | 1798 | 1984 | 2995 | 1984 | 1984 | 2995 | 1984 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 252 | 190 | 190 | 252 | 333 | 252 | 252 | 333 | 252 | 333 | 333 |
משקל כולל | 2265 | 2240 | 2240 | 2265 | 2420 | 2265 | 2265 | 2420 | 2265 | 2420 | 2420 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1960 | 1600 | 1600 | 1960 | 1600 | 1960 | 1960 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 224.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 224.0000 | 262.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 262.0000 | 224.0000 | 262.0000 | 262.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.5000 | 5.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 137 | 135 | 135 | 137 | 176 | 137 | 137 | 176 | 137 | 176 | 176 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0270 | 0.0080 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0080 | 0.0270 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0210 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0210 | 0.0390 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0390 | 0.0210 | 0.0390 | 0.0390 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.3000 | 0.1870 | 0.1870 | 0.3000 | 0.5050 | 0.3000 | 0.3000 | 0.5050 | 0.3000 | 0.5050 | 0.5050 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |