מפרט טכני | אאודי Q2 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0664 | 0663 | 0665 | 0662 | 0659 | 0658 | 0660 | 0688 | 0666 | 0667 | 0689 |
מזהה דגם | GABACG | GABACG | GABACG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABACG | GABCCG | GABACG | GABCCG |
רמת גימור | DESIGN | DESIGN | DESIGN | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | ||||
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 217.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 217.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 5.0000 | 2.5000 | 4.5000 | 3.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |