מפרט טכני | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ASSIST PACK 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 EXECUTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY ATTRA 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY ATTRA 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 LUXURY SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP ATTRAC 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP ATTRAC 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP DSN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SHARP SPR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTEDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTEDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTEDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTEDITION 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPR ED LUXUR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPR ED LUXUR 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPR ED SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPR ED SHARP 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0107 | 0798 | 0088 | 0092 | 0676 | 0094 | 0093 | 0089 | 0099 | 0115 | 0677 | 0679 | 0785 | 0649 | 0098 | 0674 | 0090 | 0414 | 0626 | 0106 | 0765 | 0068 | 0549 | 0552 | 0070 | 0529 | 0766 | 0062 | 0534 | 0063 | 0049 | 0050 | 0718 | 0069 | 0072 | 0103 | 0097 | 0083 | 0095 | 0086 | 0096 | 0087 | 0085 | 0100 | 0084 | 0454 | 0646 | 0799 | 0786 | 0648 | 0645 | 0652 | 0656 | 0830 | 0657 | 0550 | 0553 | 0682 | 0684 | 0647 | 0673 | 0686 | 0678 | 0687 | 0653 | 0655 | 0654 | 0834 | 0077 | 0075 | 0585 | 0583 | 0076 | 0078 | 0584 | 0586 |
מזהה דגם | 8VEBGG | 8VKAZG | 8VEBGG | 8VEACG | 8VFCGG | 8VEACG | 8VEACG | 8VEBGG | 8VMCCG | 8VEBGG | 8VKACG | 8VEACG | 8VKAZG | 8VFACG | 8VMCCG | 8VKACG | 8VEBGG | 8V1A6G | 8V1A6G | 8VEACG | 8VFCGG | 8VSAAG | 8V1A6G | 8VAAAG | 8VSA6G | 8VAAAG | 8VKCGG | 8VSAAG | 8V1A6G | 8VSA6G | 8VSAAG | 8VSAAG | 8VKCGG | 8VSAAG | 8VSA6G | 8VMCGG | 8VMCCG | 8VMCCG | 8VMCCG | 8VMCGG | 8VMCCG | 8VMCGG | 8VMBGG | 8VMBCG | 8VMBCG | 8VAAAG | 8VFCGG | 8VKAZG | 8VKAZG | 8VFACG | 8VKACG | 8VKACG | 8VFACG | 8VKBGG | 8VKACG | 8V1A6G | 8VAAAG | 8VKCGG | 8VKCGG | 8VFCGG | 8VFCGG | 8VFBGG | 8VKBGG | 8VFBGG | 8VKBGG | 8VFBGG | 8VFBGG | 8VKBGG | 8VSA6G | 8VSAAG | 8VAAAG | 8V1A6G | 8VSAAG | 8VSA6G | 8V1A6G | 8VAAAG |
רמת גימור | ASSIST PACK | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | LUXURY ATTRA | LUXURY ATTRA | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY DSN | LUXURY SPR | LUXURY SPR | LUXURY SPR | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP | SHARP ATTRAC | SHARP ATTRAC | SHARP DSN | SHARP DSN | SHARP DSN | SHARP DSN | SHARP SPR | SHARP SPR | SHARP SPR | SHARP SPR | SHARP SPR | SHARP SPR | SPORT | SPORTEDITION | SPORTEDITION | SPORTEDITION | SPORTEDITION | SPR ED LUXUR | SPR ED LUXUR | SPR ED SHARP | SPR ED SHARP | ||||||||||||||||||||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי |
ארץ | הונגריה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
מרכב | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | קבריולט | סדאן | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1498 | 1984 | 1395 | 1984 | 1395 | 1395 | 1984 | 1395 | 1984 | 1395 | 1395 | 1498 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1798 | 1798 | 1395 | 1984 | 1395 | 1798 | 1395 | 1798 | 1395 | 1984 | 1395 | 1798 | 1798 | 1395 | 1395 | 1984 | 1395 | 1798 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1395 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1498 | 1498 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1395 | 1798 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1798 | 1395 | 1395 | 1798 | 1395 | 1798 | 1798 | 1395 |
כוח סוס | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 180 | 180 | 150 | 190 | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 190 | 125 | 180 | 180 | 125 | 125 | 190 | 125 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | 190 | 190 | 150 | 150 | 125 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | 180 | 125 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 125 | 125 | 180 | 125 | 180 | 180 | 125 |
משקל כולל | 1965 | 1765 | 1965 | 1895 | 1875 | 1895 | 1895 | 1965 | 1795 | 1965 | 1765 | 1895 | 1765 | 1800 | 1795 | 1765 | 1965 | 1810 | 1810 | 1895 | 1875 | 1785 | 1810 | 1785 | 1845 | 1785 | 1845 | 1785 | 1810 | 1845 | 1785 | 1785 | 1845 | 1785 | 1845 | 1870 | 1795 | 1795 | 1795 | 1870 | 1795 | 1870 | 1870 | 1795 | 1795 | 1785 | 1875 | 1765 | 1765 | 1800 | 1765 | 1765 | 1800 | 1845 | 1765 | 1810 | 1785 | 1845 | 1845 | 1875 | 1875 | 1875 | 1845 | 1875 | 1845 | 1875 | 1875 | 1845 | 1845 | 1785 | 1785 | 1810 | 1785 | 1845 | 1810 | 1785 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 750 | 750 | 1500 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 750 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 750 | 750 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 640 | 750 | 730 | 690 | 730 | 730 | 750 | 660 | 750 | 640 | 730 | 640 | 650 | 660 | 640 | 750 | 660 | 660 | 730 | 690 | 650 | 660 | 650 | 680 | 650 | 680 | 650 | 660 | 680 | 650 | 650 | 680 | 650 | 680 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 680 | 660 | 660 | 650 | 690 | 640 | 640 | 650 | 640 | 640 | 650 | 680 | 640 | 660 | 650 | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 | 680 | 690 | 680 | 690 | 690 | 680 | 680 | 650 | 650 | 660 | 650 | 680 | 660 | 650 |
