מפרט טכני | אאודי A5 SPORTBACK 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A5 SPORTBACK TECH PACK 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A5 SPORTBACK TECH PACK 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A5 SPORTBACK TECH PACK 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0809 | 0827 | 0796 | 0797 |
מזהה דגם | F5ACAY | F5ACDG | F5ACAY | F5ACDG |
רמת גימור | TECH PACK | TECH PACK | TECH PACK | |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A5 SPORTBACK | A5 SPORTBACK | A5 SPORTBACK | A5 SPORTBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 252 | 190 | 252 | 190 |
משקל כולל | 2105 | 2040 | 2105 | 2040 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 245.0000 | 193.0000 | 245.0000 | 193.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 9 | 14 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 141 | 126 | 141 | 126 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0060 | 0.0360 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3990 | 0.3940 | 0.3990 | 0.3940 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |