מפרט טכני | אאודי Q2 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 ASSIST PACK 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 ASSISTANCE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 BEAT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 BEAT LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 DESIGN ASSIS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 ICON 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 ICON 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 ICON LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 ISTANCE PACK 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 LUXURY TP 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q2 UXURY ASSIST 2017 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0664 | 0663 | 0665 | 0662 | 0779 | 0748 | 0792 | 0793 | 0660 | 0794 | 0722 | 0658 | 0659 | 0769 | 0758 | 0757 | 0756 | 0764 | 0715 | 0720 | 0805 | 0667 | 0735 | 0689 | 0832 | 0666 | 0688 | 0008 | 0754 |
מזהה דגם | GABACG | GABACG | GABACG | GABCCG | GABCCG | GABACG | GABACG | GABACG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABANG | GABANG | GABANG | GABACG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABACG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABCCG | GABACG | FYBCAY | GABCCG |
רמת גימור | ASSIST PACK | ASSISTANCE | BEAT | BEAT LUXURY | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN ASSIS | ICON | ICON | ICON LUXURY | ISTANCE PACK | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY TP | UXURY ASSIST | ||||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אודי מכסיקו | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | מקסיקו | גרמניה |
כינוי מסחרי | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 999 | 999 | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1395 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 252 | 150 |
משקל כולל | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1800 | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2400 | 1840 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 650 | 650 | 650 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 750 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 217.0000 | 209.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 207.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 217.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 261.0000 | 209.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 5.5000 | 7.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 4.5000 | 2.5000 | 3.0000 | 2.5000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 4.5000 | 5.0000 | 4.5000 | 2.5000 | 3.5000 | 5.5000 | 7.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||
כמות CO2 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 | 119 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 | 119 | 119 | 119 | 159 | 119 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0290 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0290 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0380 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2690 | 0.2690 | 0.2690 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.4840 | 0.2110 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |