מפרט טכני | אאודי R8 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 SPYDER 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 SPYDER 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0824 | 0826 | 0822 | 0823 | 0825 | 0749 | 0815 |
מזהה דגם | 4S30AE | 4S30AE | 4S30AE | 4S30AE | 4S30AE | 4S90AE | 4S90AE |
רמת גימור | SPYDER | SPYDER | |||||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 |
כוח סוס | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
משקל כולל | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 439.0000 | 439.0000 | 439.0000 | 439.0000 | 439.0000 | 445.0000 | 445.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 277 | 277 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 | 0.2770 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |