מפרט טכני | אאודי RS7 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי RS7 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי RS7 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0576 | 0703 | 0517 |
מזהה דגם | 4GFRAA | 4GFRAA | 4GFRAA |
רמת גימור | |||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | RS7 | RS7 | RS7 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3993 | 3993 | 3993 |
כוח סוס | 560 | 560 | 560 |
משקל כולל | 2515 | 2515 | 2515 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5000 | 4.0000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 221 | 221 | 221 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.5090 | 0.5090 | 0.5090 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |