מפרט טכני | אאודי TT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי TT DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0105 | 0113 | 0067 | 0082 | 0058 | 0130 | 0057 | 0079 | 0129 | 0080 |
מזהה דגם | 8J-FV306G | 8J-FV307L | 8J-FV306G | 8J-FV906G | 8J-FV307X | FV906G | 8J-FV307L | 8J-FV307L | FV307L | 8J-FV907L |
רמת גימור | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1798 | 1984 | 1798 | 1798 | 1984 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 180 | 230 | 180 | 180 | 230 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
משקל כולל | 1630 | 1735 | 1630 | 1640 | 1660 | 1640 | 1735 | 1735 | 1735 | 1745 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 218.0000 | 240.0000 | 220.0000 | 224.0000 | 226.0000 | 224.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 245.0000 | 251.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||
כמות CO2 | 131 | 149 | 133 | 136 | 146 | 136 | 149 | 149 | 153 | 158 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0200 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0140 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0470 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0410 | 0.0580 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.2200 | 0.3670 | 0.2200 | 0.2200 | 0.3040 | 0.2200 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |