מפרט טכני | אאודי A3 SB E-TRON 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אאודי A3 SB E-TRON 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אאודי A3 SB E-TRON LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אאודי A3 SB E-TRON LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0864 | 0787 | 0789 | 0788 |
מזהה דגם | 8VFCPX | 8VFCPX | 8VFCPX | 8VFCPX |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | ||
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A3 SB E-TRON | A3 SB E-TRON | A3 SB E-TRON | A3 SB E-TRON |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 204 | 204 | 204 | 204 |
משקל כולל | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 59.0000 | 59.0000 | 61.0000 | 61.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.0000 | 7.5000 | 8.0000 | 7.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 38 | 38 | 40 | 40 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |