מפרט טכני | אאודי A3 SEDAN DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SEDAN LUX ASSIST 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SEDAN SPORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0135 | 0137 | 0134 |
מזהה דגם | 8VMCZG | 8VMCGG | 8VMBGG |
רמת גימור | DESIGN | LUX ASSIST | SPORT |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | A3 SEDAN | A3 SEDAN | A3 SEDAN |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 150 | 190 | 190 |
משקל כולל | 1795 | 1870 | 1870 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 660 | 690 | 690 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 196.0000 | 205.0000 | 203.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 7.5000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 6 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 112 | 129 | 128 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0340 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0260 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1880 | 0.3200 | 0.3200 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |