מפרט טכני | אאודי A5 COUPE LUX TCH PCK 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A5 COUPE TECH PACK 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A5 COUPE TECH PACK 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0874 | 0812 | 0817 |
מזהה דגם | F53CDG | F53CDG | F53CAY |
רמת גימור | LUX TCH PCK | TECH PACK | TECH PACK |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A5 COUPE | A5 COUPE | A5 COUPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 190 | 190 | 252 |
משקל כולל | 1960 | 1930 | 2000 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 740 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 201.0000 | 185.0000 | 245.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 7 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 5.0000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 5 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 128 | 120 | 141 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0060 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0580 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3240 | 0.3940 | 0.3990 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |