מפרט טכני | אאודי A8 LONG 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 LONG 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 LONG 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3993 סמ"ק לפרטים | אאודי A8 LONG LOUNGE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0862 | 0866 | 0863 | 0872 |
מזהה דגם | 4HL0CA | 4N80DA | 4HLPCA | 4N80DA |
רמת גימור | LOUNGE | |||
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A8 LONG | A8 LONG | A8 LONG | A8 LONG |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3993 | 2995 | 3993 | 2995 |
כוח סוס | 435 | 340 | 435 | 340 |
משקל כולל | 2615 | 2745 | 4250 | 2745 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2125 | 2300 | 0 | 2300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 340.0000 | 294.0000 | 536.0000 | 294.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 9.0000 | 2.5000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 7 | 2 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 216 | 182 | 357 | 182 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0280 | 0.0340 | 0.0300 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0020 | ||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0530 | 0.0400 | 0.0580 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3110 | 0.2300 | 0.4700 | 0.2300 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |