מפרט טכני | אאודי SPORTBACK A3 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 ASSIST PACK 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 DESIGN LMTD 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 DSN LIM LUX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 LUXURY ASSIS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 SHARP ASSIST 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 SHARP ASSIST 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 SHARP ASSIST 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 SHARP ASSIST 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי SPORTBACK A3 SHARP ASSIST 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0685 | 0842 | 0873 | 0795 | 0768 | 0804 | 0778 | 0870 | 0879 | 0850 | 0775 | 0777 | 0782 | 0845 | 0772 |
מזהה דגם | 8VFACG | 8VFAZG | 8VFAZG | 8VFAZG | 8VFAZG | 8VFACG | 8VFAZG | 8VFCGG | 8VFCGG | 8VFBGG | 8VFAZG | 8VFAZG | 8VFBGG | 8VFCGG | 8VFCGG |
רמת גימור | ASSIST PACK | DESIGN LMTD | DSN LIM LUX | LUXURY ASSIS | SHARP ASSIST | SHARP ASSIST | SHARP ASSIST | SHARP ASSIST | SHARP ASSIST | ||||||
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 | SPORTBACK A3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1395 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 |
משקל כולל | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1875 | 1875 | 1875 | 1800 | 1800 | 1875 | 1875 | 1875 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 | 690 | 650 | 650 | 690 | 690 | 690 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 205.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 205.0000 | 196.0000 | 205.0000 | 206.0000 | 206.0000 | 198.0000 | 198.0000 | 206.0000 | 206.0000 | 206.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 4.0000 | 6.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 8.0000 | 7.5000 | 6.5000 | 7.5000 | 8.0000 | 7.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 112 | 129 | 130 | 130 | 113 | 113 | 130 | 130 | 130 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0350 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0440 | 0.0260 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.2530 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1880 | 0.2530 | 0.1880 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | 0.1880 | 0.1880 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |