מפרט טכני | אאודי A1 SPORTBACK 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK EPIC EDITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK EPIC EDITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0071 | 0076 | 0085 | 0074 | 0066 | 0084 | 0075 | 0079 | 0073 | 0078 | 0069 | 0067 | 0083 | 0077 | 0072 | 0082 | 0080 | 0081 | 0070 | 0068 |
מזהה דגם | GBAANG | GBAANG | GBAANG | GBAAKG | GBAANG | GBAANG | GBAANG | GBAAKG | GBAANG | GBAAKG | GBAAKG | GBAANG | GBAANG | GBAAKG | GBAAKG | GBAANG | GBAAKG | GBAAKG | GBAAKG | GBAANG |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | EPIC EDITION | EPIC EDITION | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | |||||
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 1498 | 999 | 999 | 999 | 1498 | 999 | 1498 | 1498 | 999 | 999 | 1498 | 1498 | 999 | 1498 | 1498 | 1498 | 999 |
כוח סוס | 116 | 116 | 116 | 150 | 116 | 116 | 116 | 150 | 116 | 150 | 150 | 116 | 116 | 150 | 150 | 116 | 150 | 150 | 150 | 116 |
משקל כולל | 1680 | 1680 | 1680 | 1705 | 1680 | 1680 | 1680 | 1705 | 1680 | 1705 | 1705 | 1680 | 1680 | 1705 | 1705 | 1680 | 1705 | 1705 | 1705 | 1680 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 192.0000 | 192.0000 | 187.0000 | 191.0000 | 192.0000 | 188.0000 | 192.0000 | 182.0000 | 192.0000 | 184.0000 | 195.0000 | 192.0000 | 187.0000 | 181.0000 | 191.0000 | 188.0000 | 182.0000 | 181.0000 | 191.0000 | 192.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.5000 | 6.0000 | 6.5000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.5000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |