מפרט טכני | אאודי ETRON 55 ADVANC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי ETRON 55 ADVANC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי ETRON 55 ADVANC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי ETRON 55 ADVANC PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי ETRON 55 ADVANC PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0090 | 0089 | 0092 | 0091 | 0088 |
מזהה דגם | GENBAE | GENBAE | GENBAE | GENBAE | GENBAE |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM | |||
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | ETRON 55 ADVANC | ETRON 55 ADVANC | ETRON 55 ADVANC | ETRON 55 ADVANC | ETRON 55 ADVANC |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
משקל כולל | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |