מפרט טכני | אאודי Q3 2019 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADV COM TECH 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADV COM TECH 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADV LIM TECH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADV LIM TECH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADVANC LIMIT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADVANC LIMIT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADVANCE COMF 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADVANCE COMF 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADVANCED 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 ADVANCED 2019 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 EXECUTIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q3 LIMITED 2019 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0059 | 0175 | 0166 | 0170 | 0169 | 0168 | 0171 | 0179 | 0167 | 0165 | 0178 | 0062 | 0060 |
מזהה דגם | 8UGAKX | F3BBZG | F3BBZG | F3BBGY | F3BBGY | F3BBGY | F3BBGY | F3BBZG | F3BBZG | F3BBZG | F3BBZG | 8UGA8Y | 8UGAKX |
רמת גימור | ADV COM TECH | ADV COM TECH | ADV LIM TECH | ADV LIM TECH | ADVANC LIMIT | ADVANC LIMIT | ADVANCE COMF | ADVANCE COMF | ADVANCED | ADVANCED | EXECUTIVE | LIMITED | |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אאודי ספרד | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי ספרד | אאודי ספרד |
ארץ | ספרד | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1395 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 |
משקל כולל | 2005 | 2080 | 2070 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2080 | 2070 | 2070 | 2080 | 2140 | 2005 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 262.0000 | 202.0000 | 208.0000 | 255.0000 | 260.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 202.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 202.0000 | 236.0000 | 262.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.5000 | 7.0000 | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 3.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 141 | 155 | 141 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | 0.0480 | 0.0090 | 0.0480 | ||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | 0.0610 | 0.0430 | 0.0610 | ||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | 0.2730 | 0.4950 | 0.2730 | ||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |