מפרט טכני | אאודי Q7 E-TRON ADVANCED PRM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON AUDI E TRON 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON PREIMUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק חשמל/דיזל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON PREMIUM PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | אאודי Q7 E-TRON SUPERIOR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק חשמל/דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0095 | 0100 | 0093 | 0118 | 0936 | 0094 | 0099 | 0096 | 0119 |
מזהה דגם | GENBAE | GENBAE | ZZZGE | 4MB0E3 | ZZZGE6 | GENBAE | GENBAE | GENBAE | 4MB0E3 |
רמת גימור | ADVANCED PRM | AUDI E TRON | PREIMUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM PLUS | SUPERIOR |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי סלובקיה | אאודי | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי בלגיה | אאודי סלובקיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | סלובקיה | גרמניה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON | Q7 E-TRON |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 |
כוח סוס | 408 | 408 | 408 | 374 | 408 | 408 | 408 | 408 | 374 |
משקל כולל | 3130 | 3165 | 3130 | 3185 | 3130 | 3130 | 3130 | 3165 | 3185 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | PLUG IN | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | PLUG IN |
מדד ירוק | 92.0000 | 92.0000 | |||||||
קבוצת זיהום | 2 | 2 | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 9.5000 | 6.0000 | 8.5000 | 8.0000 | 6.0000 | 9.5000 | 7.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | 50 | 50 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0220 | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0040 | 0.0040 | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.0530 | 0.0530 | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.0260 | 0.0260 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |