מפרט טכני | אאודי A3 SPORTBACK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK DSN LIM LUX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK S LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK S LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK S LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP ASSIST 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP ASST 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP LUXURY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SRP LX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SRP LX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLN SHRP LUX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SPORT ED 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 914 | 987 | 970 | 954 | 887 | 1006 | 988 | 1005 | 995 | 972 | 942 | 906 | 986 | 949 | 1001 | 969 | 978 | 1002 | 1003 | 1004 | 1000 | 989 | 929 |
מזהה דגם | 8VFAZG | 8YAAZG | 8YAAZG | 8VFAZG | 8VFCGG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | GY-8YAAZG | 8YAAZG | 8VFAZG | 8VFAZG | 8YAAZG | 8VFAZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8VFCGG |
רמת גימור | DSN LIM LUX | S LINE | S LINE | S LINE | SHARP | SHARP | SHARP ASSIST | SHARP ASST | SHARP LUXURY | SHARP SPORT | SLINE SHARP | SLINE SHARP | SLINE SHARP | SLINE SHARP | SLINE SHARP | SLINE SRP LX | SLINE SRP LX | SLN SHRP LUX | SPORT ED | ||||
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 |
משקל כולל | 1855 | 1870 | 1870 | 1855 | 1910 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1855 | 1855 | 1870 | 1855 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1910 |
גובה | |||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 690 | 690 | 670 | 700 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 670 | 670 | 690 | 670 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 206 | 177 | 177 | 201 | 225 | 182 | 183 | 182 | 178 | 178 | 204 | 208 | 182 | 204 | 183 | 183 | 189 | 184 | 184 | 190 | 190 | 189 | 226 |
קבוצת זיהום | 12 | 6 | 6 | 11 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |