מפרט טכני | אאודי A3 ADV COMF 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ADV COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ADV COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ADV COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ADV COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ADV COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ADV COMFORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1058 | 1055 | 1042 | 1011 | 1054 | 1017 | 998 |
מזהה דגם | 8YSBZG | 8YSBZG | 8YSBZG | GY-8YSBZG | 8YSBZG | 8YSBZG | GY-8YSBZG |
רמת גימור | ADV COMF | ADV COMFORT | ADV COMFORT | ADV COMFORT | ADV COMFORT | ADV COMFORT | ADV COMFORT |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1875 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 171 | 170 | 170 | 166 | 170 | 166 | 178 |
קבוצת זיהום | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |