מפרט טכני | אאודי A7 SPORTBACK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אאודי A7 SPORTBACK SUPERIOR 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 974 | 1072 |
מזהה דגם | F2-4KA0WY | 4KA02Y |
רמת גימור | SUPERIOR | |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A7 SPORTBACK | A7 SPORTBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 2995 |
כוח סוס | 299 | 340 |
משקל כולל | 2650 | 2470 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 54 | 239 |
קבוצת זיהום | 2 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |