מפרט טכני | אאודי Q5 SPORTBACK ADV LUX PRM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 SPORTBACK ADV LUXURY 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 SPORTBACK ADVANCED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 SPORTBACK ADVANCED PRM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי Q5 SPORTBACK SLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | אאודי Q5 SPORTBACK SLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 68 | 69 | 71 | 70 | 76 | 74 |
מזהה דגם | FYTBAY | FYTBAY | FYTBAY | FYTBAY | FYTC9Y | FYTC9Y |
רמת גימור | ADV LUX PRM | ADV LUXURY | ADVANCED | ADVANCED PRM | SLINE | SLINE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | אודי מכסיקו | אודי מכסיקו | אודי מכסיקו | אודי מכסיקו | אודי מכסיקו | אודי מכסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | Q5 SPORTBACK | Q5 SPORTBACK | Q5 SPORTBACK | Q5 SPORTBACK | Q5 SPORTBACK | Q5 SPORTBACK |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 265 | 265 | 265 | 265 | 299 | 299 |
משקל כולל | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2660 | 2660 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 242 | 237 | 236 | 242 | 62 | 64 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |