מפרט טכני | אאודי R8 COUPE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 COUPE QUATTRO 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 COUPE R 8 COUPE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אאודי R8 COUPE RWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 960 | 1090 | 1079 | 1060 |
מזהה דגם | 4SPREE | 4SPREE | 4SPREE | 4SPRAF |
רמת גימור | QUATTRO | R 8 COUPE | RWD | |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | R8 COUPE | R8 COUPE | R8 COUPE | R8 COUPE |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 |
כוח סוס | 570 | 570 | 570 | 540 |
משקל כולל | 1960 | 1960 | 1960 | 1895 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 4 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 377 | 375 | 375 | 365 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | לא | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | |||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |