מפרט טכני | אאודי A3 SPORTBACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK S LINE TECH 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK S LINE TECH 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SHARP LUX 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SL SHRP LUX 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SL SHRP LUX 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE PRMTEC 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLINE SHARP 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 SPORTBACK SLN SHRP LUX 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1085 | 1033 | 1102 | 1106 | 1117 | 1086 | 1015 | 1073 | 1068 | 1065 | 1089 | 1132 | 1070 | 1028 | 1099 |
מזהה דגם | 8YAAZG | 8YAAZG | 8YAAZG | 8YACGY | 8YACGY | 8YAAZG | 8YAAZG | 8YAAZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG | 8YACGY | 8YACZG | 8YACZG | 8YACZG |
רמת גימור | S LINE TECH | S LINE TECH | SHARP | SHARP | SHARP LUX | SL SHRP LUX | SL SHRP LUX | SLINE | SLINE PRMTEC | SLINE SHARP | SLINE SHARP | SLN SHRP LUX | |||
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK | A3 SPORTBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1875 | 1875 | 1875 | 2000 | 2000 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2000 | 1875 | 1875 | 1875 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 690 | 690 | 750 | 750 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 750 | 690 | 690 | 690 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 166 | 166 | 166 | 199 | 199 | 167 | 167 | 170 | 174 | 174 | 169 | 205 | 170 | 169 | 174 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |