מפרט טכני | אופל ASTRA-G TDI CD 2002 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל ASTRA-G TDI CD 2002 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל ASTRA-G TDI CD 2002 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל ASTRA-G TDI CD 2002 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל ASTRA-G TDI CDX 2002 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל ASTRA-G TDI CDX 2002 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0511 | 0101 | 6101 | 0251 | 0331 | 0081 |
מזהה דגם | TGF35 | TGF48 | TGF48 | TGF69 | TGF35 | TGF48 |
רמת גימור | CD | CD | CD | CD | CDX | CDX |
שנת ייצור | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-גרמניה | אופל-בלגיה |
ארץ | גרמניה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | גרמניה | בלגיה |
כינוי מסחרי | ASTRA-G TDI | ASTRA-G TDI | ASTRA-G TDI | ASTRA-G TDI | ASTRA-G TDI | ASTRA-G TDI |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
משקל כולל | 1880 | 1810 | 1810 | 1830 | 1880 | 1810 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||
קבוצת זיהום | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |