מפרט טכני | אופל VECTRA-C COMFORT 2003 אוטומטי נפח מנוע 2171 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל VECTRA-C COMFORT 2003 אוטומטי נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אופל VECTRA-C ELEGANCE 2003 אוטומטי נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אופל VECTRA-C ELEGANCE 2003 אוטומטי נפח מנוע 2171 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל VECTRA-C ELEGANCE 2003 אוטומטי נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אופל VECTRA-C ELEGANCE 2003 אוטומטי נפח מנוע 2171 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0371 | 0261 | 0301 | 0381 | 0251 | 0361 |
מזהה דגם | ZCF69 | ZCF69 | ZCF69 | ZCF69 | ZCF69 | ZCF69 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | VECTRA-C | VECTRA-C | VECTRA-C | VECTRA-C | VECTRA-C | VECTRA-C |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | קבריולט | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 2171 | 2198 | 2198 | 2171 | 2198 | 2171 |
כוח סוס | 125 | 147 | 147 | 125 | 147 | 125 |
משקל כולל | 2025 | 1960 | 1960 | 2025 | 1960 | 2025 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||
קבוצת זיהום | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |