מפרט טכני | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2011 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2792 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0641 | 0631 | 0591 | 0621 | 0691 | 0661 | 0551 | 0561 | 0651 | 0581 | 0571 | 0681 |
מזהה דגם | GM5EE | GM8EE | GM6EE | GM8EE | GM5EM | GM5EE | GM5EE | GM5EE | GM5EE | GM6EE | GM5EE | GX6EG |
רמת גימור | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | OPC |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA |
מרכב | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2792 |
כוח סוס | 220 | 220 | 220 | 220 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 325 |
משקל כולל | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2155 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2355 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1765 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 308.0000 | 304.0000 | 308.0000 | 304.0000 | 326.0000 | 308.0000 | 511.0000 | 469.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 469.0000 | 409.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 214 | 217 | 214 | 217 | 159 | 214 | 223 | 214 | 214 | 214 | 214 | 249 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0010 | 0.0090 | 0.0010 | 0.0990 | 0.0090 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0970 | 0.0480 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0190 | 0.0260 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0260 | 0.0260 | 0.2600 | 0.0700 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.4050 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4050 | 0.1480 | 0.4050 | 0.4750 | 0.0450 | 0.4050 | 0.4050 | 0.0450 | 0.3490 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1180 | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |