מפרט טכני | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1956 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל INSIGNIA EDITION 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2792 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA OPC LINE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA SRI 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | אופל INSIGNIA SRI 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0651 | 0009 | 0581 | 0691 | 0591 | 0661 | 0601 | 0621 | 0641 | 0012 | 0631 | 0681 | 0007 | 0008 | 0006 | 0005 |
מזהה דגם | GM5EE | GM6EM | GM6EE | GM5EM | GM6EE | GM5EE | GM5EM | GM8EE | GM5EE | GM6EM | GM8EE | GX6EG | GS6ED | GS6ED | GS6ED | GS6ED |
רמת גימור | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | OPC | OPC LINE | OPC LINE | SRI | SRI |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה | אופל-גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA | INSIGNIA |
מרכב | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1956 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 2792 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | 220 | 160 | 220 | 220 | 160 | 220 | 325 | 220 | 220 | 220 | 220 |
משקל כולל | 2160 | 2170 | 2160 | 2155 | 2160 | 2160 | 2155 | 2160 | 2160 | 2170 | 2160 | 2355 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1765 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 308.0000 | 380.0000 | 308.0000 | 326.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 326.0000 | 304.0000 | 308.0000 | 380.0000 | 304.0000 | 409.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 310.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||
כמות CO2 | 214 | 149 | 214 | 159 | 214 | 214 | 159 | 217 | 214 | 149 | 217 | 249 | 206 | 206 | 206 | 206 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.1650 | 0.0090 | 0.0990 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0990 | 0.0010 | 0.0090 | 0.1650 | 0.0010 | 0.0480 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0260 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0190 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0190 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0700 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.4050 | 0.1010 | 0.4050 | 0.1480 | 0.4050 | 0.4050 | 0.1480 | 0.4050 | 0.4050 | 0.1010 | 0.4050 | 0.3490 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7670 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1770 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1770 | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |