מפרט טכני | אופל ASTRA ST ENJOY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY FIX 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY FIX 2014 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY FIX 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY FIX 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA ST ENJOY FIX 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0008 | 0007 | 0004 | 0003 | 0009 | 0005 | 0010 | 0006 | 0012 |
מזהה דגם | PD8EC | PD8EC | PD8EC | PD8EC | PD8EC | PD8EC | PD8EC | PD8EC | PD8EC |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY | ENJOY FIX | ENJOY FIX | ENJOY FIX | ENJOY FIX | ENJOY FIX |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה | אופל אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST | ASTRA ST |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1364 | 1364 | 1364 | 1362 | 1364 | 1362 | 1364 | 1364 | 1364 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 241.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 241.0000 | 249.0000 | 241.0000 | 249.0000 | 241.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 148 | 148 | 154 | 154 | 148 | 154 | 148 | 154 | 148 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |